Conheça os nossos cursos:

Enfermagem
Informações sobre o Curso
Curso: Enfermagem
Grau: Bacharelado
Modalidade: Presencial
Turno de funcionamento: Matutino/Noturno
Regime Acadêmico: Semestral
Número de vagas anuais: 100 vagas anuais
Endereço de Funcionamento: Rua Anízio Pacheco Duque, n° 1000 – Bairro São Miguel, Arcoverde/PE – CEP: 56.509-220
Objetivo do Curso
Na Faculdade FACCON, o Curso de Enfermagem foi concebido em consonância com os propósitos institucionais, referendados no Plano de Desenvolvimento Institucional da FACCON, que tem como premissa fundamental a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e socioambiental da região e do país, por meio de um ensino superior de qualidade que proporciona conhecimentos multidisciplinares e, ao mesmo tempo teóricos e práticos de modo que os egressos estejam aptos a colaborar com a saúde e bem-estar da população de Arcoverde e região, assim como com a responsabilidade ética e profissional com a ciência da Enfermagem.
Os objetivos gerais para o Curso de Enfermagem da FACCON são:
- Formar Enfermeiros dotados de conhecimentos teóricos e práticos pautados cientificamente, do movimento humano em todas as suas formas de expressão e potencialidades;
- Buscar aliar competência técnica, ética, política, ecológica, social e educativa;
- Desenvolver ações, pautadas na realidade social do indivíduo e da coletividade, na perspectiva da prevenção de doenças e recuperação da saúde dos cidadãos de Arcoverde e região;
- Contribuir para a consolidação do Sistema Único de Saúde – SUS;
- Exercer sua profissão, com autonomia, competência, interdisciplinar e transdisciplinar, contribuindo como cidadãos e como profissionais para a manutenção da saúde, bem-estar e qualidade de vida da população do Sertão do Moxotó.
Os Objetivos Específicos do Curso são:
- Formar Enfermeiros com competências nas áreas de assistência, ensino, administração e pesquisa, priorizando a promoção na saúde e a prevenção de doença;
- Compreender a enfermagem na condição de prática social, historicamente estruturada e socialmente articulada às demais disciplinas da saúde;
- Garantir um perfil profissional que contemple a detenção de conhecimentos, habilidades e atitudes de modo a atender o perfil epidemiológico da região, compreendendo a realidade de saúde da população, suas condições de vida e os determinantes sociais do processo saúde-doença;
- Manter parceria entre ensino e serviço (assistência, pesquisa e extensão) através de estratégias de integração e metodologias reflexivas que possibilitem as capacidades de observação, juízo, decisão e transformação da prática;
- Estimular o questionamento e curiosidade do aluno pelo processo de produção de serviços, de saúde, de metodologias, de tecnologias e registro de patentes;
- Incentivar a educação continuada em saúde sob a forma de reciclagem em serviços, cursos de Pós-Graduação, núcleos de estudos por áreas de interesse;
- Fortalecer os programas voltados à de Saúde Coletiva, como o Programa de Saúde da Família e o próprio SUS, como modelo epidemiológico clínico, centrado no trabalho de equipe interdisciplinar, discutindo e/ou aprofundando o papel da Enfermagem;
- Promover a integração da ética, cidadania e compromisso social; e
- Permitir o domínio dos métodos clínicos e epidemiológicos na abordagem dos problemas individuais e coletivos de saúde da população de Arcoverde e regiões circunvizinhas.
A Matriz Curricular do Curso de Enfermagem da Faculdade Conceito Educacional – FACCON é concebida de forma flexível, estruturada em módulos semestrais, que têm um propósito em si mesmo, ou seja, existe um relacionamento entre as disciplinas do mesmo módulo de forma a desenvolver nos alunos um conjunto articulado de competências.
A carga horária mínima exigida para integralização curricular do Curso de Enfermagem da FACCON é de 4090 horas, assim distribuídas:
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | % |
Carga Horária Total das Disciplinas – Teóricas e Práticas | 2460 horas | 60,14 % |
Atividades complementares | 200 horas | 4,88% |
Atividade Curricular de Extensão (ACEX) | 420 horas | 10,26% |
Estágio Supervisionado | 890 horas | 27,76% |
Trabalho de Conclusão de Curso I e II (TCC I e TCC II) | 120 horas | 2,93 % |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4090 horas | 100% |
1º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | ||||
1 | COMPONENTE CURRICULAR | TEÓRICA | PRÁTICA | ACEX | CH TOTAL |
ANATOMIA HUMANA | 40 | 20 | 0 | 60 | |
BIOQUÍMICA HUMANA | 40 | 20 | 0 | 60 | |
CITOLOGIA E HISTOLOGIA | 40 | 20 | 0 | 60 | |
COMUNICAÇÃO EM SAÚDE | 30 | 0 | 0 | 30 | |
INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DA ENFERMAGEM | 30 | 0 | 0 | 30 | |
SAÚDE COLETIVA | 40 | 20 | 0 | 60 | |
CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 220 | 80 | 0 | 300 |
MATRIZ CURRICULAR DE ENFERMAGEM DA FACULDADE FACCON
2º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | |||||
2 | COMPONENTE CURRICULAR | TEÓRICA | PRÁTICA | ACEX | CH TOTAL | |
ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
BIOESTATÍSTICA | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
BIOFÍSICA HUMANA | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
FISIOLOGIA HUMANA | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
EMBRIOLOGIA | 20 | 10 | 0 | 30 | ||
METODOLOGIA APLICADA A SAÚDE | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
SEMIOLOGIA | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
GENÉTICA HUMANA | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I (ACEX I) | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 250 | 50 | 60 | 360 | ||
3º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | |||||
3 | COMPONENTE CURRICULAR | TEÓRICA | PRÁTICA | ACEX | CH TOTAL | |
FARMACOLOGIA | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
PARASITOLOGIA | 20 | 10 | 0 | 30 | ||
PATOLOGIA GERAL | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
SEMIOTÉCNICA | 30 | 30 | 0 | 60 | ||
MICROBIOLOGIA | 20 | 10 | 0 | 30 | ||
EPIDEMIOLOGIA | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
IMUNOLOGIA | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II (ACEX II) | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 210 | 90 | 60 | 360 | ||
|
| |||||
4º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | |||||
4 | COMPONENTE CURRICULAR | TEÓRICA | PRÁTICA | ACEX | CH TOTAL | |
PSICOLOGIA APLICADA A SAÚDE | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER I | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER II | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DO RECÉM NASCIDO E DA CRIANÇA | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE | 20 | 10 | 0 | 30 | ||
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO III (ACEX III) | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 210 | 90 | 60 | 360 | ||
5º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | |||||
5 | COMPONENTE CURRICULAR | TEÓRICA | PRÁTICA | ACEX | CH TOTAL | |
CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DO ADULTO I | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
CUIDADO INTEGRAL AO PACIENTE CIRÚRGICO I | 20 | 10 | 0 | 30 | ||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA O CUIDADO | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 20 | 10 | 0 | 30 | ||
DIREITO A SAÚDE | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
ENFERMAGEM NO CUIDADO À SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO IV (ACEX IV) | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 230 | 130 | 60 | 360 | ||
6º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | |||||
6 | COMPONENTE CURRICULAR | TEÓRICA | PRÁTICA | ACEX | CH TOTAL | |
CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DO ADULTO II | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
CUIDADO INTEGRAL AO PACIENTE CIRÚRGICO II | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
HEMATOLOGIA CLÍNICA | 20 | 10 | 0 | 30 | ||
GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE | 20 | 10 | 0 | 30 | ||
TÓPICOS INTEGRADORES I | 0 | 60 | 0 | 60 | ||
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DOMICILIADA | 20 | 10 | 0 | 30 | ||
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA | 20 | 10 | 0 | 30 | ||
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO V (ACEX V) | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 160 | 150 | 60 | 360 | ||
7º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | |||||
7 | COMPONENTE CURRICULAR | TEÓRICA | PRÁTICA | ACEX | CH TOTAL | |
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA E CUIDADOS PALIATIVOS | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
ENFERMAGEM EM ESTOMATERAPIA E DERMATOLOGIA | 20 | 10 | 0 | 30 | ||
CUIDADO DE ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
SAÚDE DO TRABALHADOR | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
EXTENSÃO VI | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 210 | 90 | 60 | 360 | ||
8º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | |||||
8 | COMPONENTE CURRICULAR | TEÓRICA | PRÁTICA | ACEX | CH TOTAL | |
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE A PESSOAS DE GRUPO POPULACIONAIS SOCIALMENTE DIVERSOS (LGBTQIA+, POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENAS) | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
EMPREENDEDORISMO | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
EDUCAÇÃO EM SAÚDE E TÉCNICAS DO ENSINO | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
GESTÃO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
GESTÃO EM ENFERMAGEM HOSPITALAR | 20 | 10 | 0 | 30 | ||
PROGRAMAS NACIONAIS EM SAÚDE COLETIVA | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO VII (ACEX VII) | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
OPTATIVA I | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 220 | 110 | 60 | 330 | ||
9º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | |||||
9 | COMPONENTE CURRICULAR | TEÓRICA | PRÁTICA | ACEX | CH TOTAL | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30 | 30 | 0 | 60 | ||
TÓPICOS INTREGRADORES II | 0 | 60 | 0 | 60 | ||
OPTATIVA II | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0 | 490 | 0 | 490 | ||
CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 60 | 580 | 0 | 640 | ||
10º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | |||||
10 | COMPONENTE CURRICULAR | TEÓRICA | PRÁTICA | ACEX | CH TOTAL | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0 | 400 | 0 | 400 | ||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30 | 30 | 0 | 60 | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 200 | 0 | 200 | ||
CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE | 30 | 630 | 0 | 660 | ||
CH | DISCIPLINAS TEÓRICO – PRÁTICAS | 2580 horas | ||||
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACEX) | 420 horas | |||||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 890 horas | |||||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 horas | |||||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 4.090 horas | |||||
OPTATIVA | CARGA HORÁRIA | |||||
INGLÊS INSTRUMENTAL | 30 horas | |||||
ENFERMAGEM DERMATOFUNCIONAL | 30 horas | |||||
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS | 30 horas | |||||
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE | 30 horas | |||||
ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM AEROESPACIAL | 30 horas | |||||
TECNOLOGIAS E INFORMATIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE | 30 horas |
Projetos do curso
- Empreender FACCON
Projeto de Pesquisa do Curso de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade FACCON que tem como objetivo integrar os alunos da Faculdade com a comunidade de Arcoverde e Região através de uma feira de negócios para orientações sociais.
Na atividade, os alunos apresentaram os primeiros projetos desenvolvidos referente a temática de empreendedorismo social.
- NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL (NAF)
Parceria da FACCON com a Receita Federal do Brasil que realiza declarações de IR de forma gratuita e ainda esclarece as dúvidas da população quanto à temática.
- CONT.+
Desenvolve cartilhas informativas na área contábil, com objetivo da busca interpretativa das condições locais e o meio discursivo acessível. Além de desenvolver atendimentos contínuos ao público e à comunidade, a qual a instituição está inserida.
- PORTAL
Refere-se à implementação de uma futura Empresa Júnior pelo curso de Administração da FACCON. Tem como objetivo agir em prol de uma economia solidária e comunitária. Neste sentido, o primeiro passo será identificar as atividades sociais; o segundo será analisar tais atividades e, por fim, discutir os caminhos de ações para o desenvolvimento regional.
A Coordenação do Curso de Enfermagem da FACCON é Constituída pelo Prof. Humberto Rochimin Fernandes, com apoio da Prof.ª Marília Alves e Prof.ª Thalyta Ribeiro.
NDE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
- Humberto Rochimin Fernandes (Coordenador), Mestre, Tempo Integral.
- Thalyta Yngrid Siqueira Ribeiro (Docente), Mestre, Tempo Integral.
- Marilia Alves Dos Santos Pereira (Docente), Mestre, Tempo Integral.
O Colegiado do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade FACCON é responsável pelo assessoramento consultivo e deliberativo em matéria didático-pedagógica e científica do Curso. O Colegiado é presidido pela coordenação, 5 (cinco) docentes do curso e 01 (um) aluno representante dos discentes.
O Colegiado é composto pelos seguintes membros:
- Silvia Patrícia da Silva Duarte (Coordenadora e Docente), Mestre, Tempo Integral
- Antônio Justino de Arruda Neto (Docente), Mestre, Tempo Integral
- Biancca Correia de Medeiros (Docente), Doutora, Tempo Integral
- Dejivalda Ferreira Dias Ramos (Docente), Especialista, Tempo Integral
- Gisele de Melo Siqueira (Docente), Mestre, Tempo Integral
- José Diêgo Leite Santana (Docente), Mestre, Tempo Parcial
- Thiago Maciel Ferreira (Docente), Doutor, Tempo Parcial
- Norma do Colegiado
- Portaria do Colegiado
Portaria de Autorização de Ciências Contábeis Faculdade FACCON
Portaria de Reconhecimento de Ciências Contábeis – Faculdade FACCON
Andreza Siqueira Magalhães
Airton Bezerra de Almeida – Especialista
Daniel Cândido de Lima – Mestre
Julianne Milena Padilha Rolim – Mestre
Helena
Marília Alves Dos Santos Pereira – Mestre
Rafael Espósito de Lima – Mestre
Thalyta Yngrid Siqueira Ribeiro – Especialista